截至2月17日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金17476.37萬元,接收社會捐贈資金2913.61萬元,合計接受捐贈資金20389.98萬元。其中定向捐贈資金563.91萬元,非定向捐贈資金19826.07萬元。
截至2月17日10時,咸寧市慈善會共撥付疫情防控捐贈資金合計18891.15萬元,其中定向捐贈資金563.91萬元,非定向捐贈資金18327.24萬元。
截至2月17日10時,咸寧市慈善會接受疫情防控捐贈物資6批次,物資全部由市新冠肺炎防控指揮部分配使用。
咸寧市慈善會接受定向捐贈款按照捐贈人意愿撥付定向捐贈機構(gòu),非定向捐贈款由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統(tǒng)一調(diào)配使用。咸寧市慈善會將與受贈單位簽訂《捐贈協(xié)議書》,明確資金使用進展情況反饋和使用完畢專項審計要求,并依法依規(guī)公布捐贈款接收和使用情況,接受社會監(jiān)督?,F(xiàn)將2月15日10時至2月17日10時捐贈款物接收、撥付情況公示如下:(后續(xù)持續(xù)予以發(fā)布,敬請關(guān)注!)
一、捐贈款接收情況
日期 | 捐贈單位/個人 | 捐贈金額(元) | 備注 |
2.15 | 朱紹平 | 300 | |
2.15 | 市招商局 | 4700 | 定向:車站路社區(qū) |
2.15 | 湖北省慈善總會(中國工商銀行) | 1500000 | 定向:咸寧市中心醫(yī)院20萬,咸寧市第一人民醫(yī)院20萬,咸寧市中醫(yī)醫(yī)院15萬,嘉魚縣人民醫(yī)院10萬,嘉魚縣中醫(yī)醫(yī)院10萬,赤壁市人民醫(yī)院10萬,赤壁市同濟蒲紡醫(yī)藥管理有限公司10萬,通城縣人民醫(yī)院15萬,崇陽縣人民醫(yī)院10萬,崇陽縣頤和醫(yī)院10萬,通山縣中醫(yī)醫(yī)院10萬,通山縣康泰醫(yī)院10萬 |
2.15 | 湖北省慈善總會(中國建設銀行) | 1500000 | 定向:附二醫(yī)院48萬,咸安區(qū)慈善會17萬,嘉魚縣慈善會17萬,赤壁市慈善會17萬,通城縣慈善會17萬,崇陽縣慈善會17萬,通山縣慈善會17萬 |
2.15 | 張巍然 | 10 | |
2.15 | 彭興柏 鎮(zhèn)桃英 | 600 | |
2.15 | 咸寧市體育舞蹈協(xié)會 袁 青 500 田海華 500 石正義 500 佘希成 500 張 慧 200 陳佑先 200 羅玉珍 200 胡映珍 200 余華英 200 張 毅 200 宋細葉 200 陳蘭仙 200 李 麗 200 汪青英 100 劉英紅 200 王冬云 200 周明會 100 熊宗強 200 周正勇 200 程 紅 200 黃 強 200 張規(guī)民 100 龐霓輝 200 吳朝陽 200 陳瓊芳 100 潘 虹 200 王菊蘭 100 余祖念 200 胡秀蘭 200 熊曉燕 200 李 建 200 羅顯服 100 曹玉飛 300 方銳杰 200 孫劍霞 200 王和枝 200 葉 云 200 張曉梅 200 王朝然 200 周 哲 200 余冬云 100 徐紅建 100 李銀芳 100 張桂琴 100 方元寶 200 鄭荷仙 100 丁添彩 200 黃金枝 200 裴艷明 200 任小紅 200 王 燕 200 陳 梓 200 王志勇 100 胡一美 200 劉 萍 200 胡 敏 100 易清珍 100 李 進 100 龔國富 100 廖明芳 100 潘振江 190 徐永祿 200 李 芳 100 戚玉霞 100 曹娣環(huán) 200 張緒新 100 董年殷 200 鎮(zhèn) 興 100 捷曉麗 100 雷星球 200 | 13090 | |
2.15 | 徐唐伍 | 1000 | |
2.15 | 張江元 | 2000 | |
2.15 | 孫亞峰 | 200 | |
2.15 | 吳艷祥 | 200 | |
2.16 | 財付通支付科技有限公司 | 500 | |
2.16 | 張建港 | 500 | 定向:嘉魚縣慈善會 |
2.16 | 青龍山康樂舞場 吳清嫻 200 許 姐 100 徐 晶 50 方立春 20 朱秋華 20 劉玉青 50 鄒秋梅 20 李杏子 30 徐先明 100 汪桂蘭 30 劉金意 100 余清云 100 王桂枝 100 黃玉松 20 陳喜萍 100 何 俊 20 鐘銀香 100 劉細清 50 | 1210 | |
2.16 | 湖北創(chuàng)智網(wǎng)絡系統(tǒng)集成有限公 | 10000 | |
2.16 | 應朝明 | 1000 | 定向:赤壁市慈善會 |
2.16 | 蔡沖 | 1000 | |
2.16 | 鄭玉蕾 | 600 | |
2.16 | 侯科昌 | 500 | 定向:咸寧市第一人民醫(yī)院 |
2.16 | 嚴國琴 | 1000 | |
2.16 | 杜燕昭 | 600 | |
2.16 | 趙輝 | 80 | |
2.16 | 李穎 | 500 | |
2.16 | 王乃杰 | 300 | |
2.16 | 周超 | 888 | |
2.16 | 賀青華 | 100 | |
2.16 | 丁永麗 | 500 | |
2.16 | 郭珊珊 | 100 | |
2.16 | 劉蕓 | 200 | |
2.16 | 敖紅芬 | 100 | |
2.16 | 劉妍敏 | 1000 | |
2.16 | 陶聰玲 | 500 | |
2.16 | 曾應青 | 1000 |
二、捐贈款撥付情況
時間 | 撥付捐贈款單位 | 撥付捐贈款金額(萬元) | 備注 |
2.16 | 車站路社區(qū) | 0.47 | 定向 |
2.16 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 20 | 定向 |
2.16 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 20 | 定向 |
2.16 | 咸寧市中醫(yī)醫(yī)院 | 15 | 定向 |
2.16 | 嘉魚縣人民醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 嘉魚縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 赤壁市人民醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 赤壁市同濟蒲紡醫(yī)藥管理有限公司 | 10 | 定向 |
2.16 | 通城縣人民醫(yī)院 | 15 | 定向 |
2.16 | 崇陽縣人民醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 崇陽縣頤和醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 通山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 通山縣康泰醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 咸安區(qū)慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 嘉魚縣慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 赤壁市慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 通城縣慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 通山縣慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 崇陽縣慈善會 | 17 | 定向 |
2.16 | 咸寧市中心醫(yī)院 | 30 | 定向 |
2.16 | 咸寧市疾控中心 | 10 | 定向 |
2.16 | 附二醫(yī)院 | 10 | 定向 |
2.16 | 附二醫(yī)院 | 4.615 | 定向 |
2.16 | 附二醫(yī)院 | 48 | 定向 |
2.17 | 嘉魚縣慈善會 | 0.05 | 定向 |
2.17 | 赤壁市慈善會 | 0.1 | 定向 |
2.17 | 咸寧市第一人民醫(yī)院 | 0.05 | 定向 |
三、物資接收與分配情況
日期 | 物資捐贈者 | 物資明細 | 受贈者 | 備注 |
2.15 | 山西省運城市政府 | 蘋果100噸(10546箱) 消毒液及潔廁靈20噸 | 咸寧市中心醫(yī)院100箱 | |
咸寧市第一人民醫(yī)院 800箱 | ||||
咸寧附二醫(yī)院700箱 | ||||
咸寧市中醫(yī)院700箱 | ||||
咸寧市婦幼保健院700箱 | ||||
咸寧市結(jié)防院400箱 | ||||
咸寧市疾控中心400箱 | ||||
咸安區(qū)防指1100箱 | ||||
嘉魚縣防指1100箱 | ||||
赤壁市防指1246箱 | ||||
通山縣防指1100箱 | ||||
崇陽縣防指1100箱 | ||||
通城縣防指1100箱 | ||||
2.17 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)邊境貿(mào)易鮮食玉米協(xié)會 | 鮮食玉米50噸 | 咸安區(qū)10噸 | |
赤壁市8噸 | ||||
嘉魚縣8噸 | ||||
通城縣8噸 | ||||
崇陽縣8噸 | ||||
通山縣7.75噸 | ||||
市社會福利院0.25噸 |
咸寧市慈善會
2020年2月17日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市慈善會新冠肺炎疫情防控捐贈數(shù)據(jù)公示(截至2月19日)
下一篇:
市紅十字會關(guān)于接收社會捐贈情況的公示(截至1月30日)
截至2月19日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計18686.36萬元,接收社會捐贈資金合計3098.49萬元,...
2月15日上午,在市民政局慈善會辦公室,黃鶴樓酒業(yè)有限公司向咸寧市慈善會捐贈126萬元現(xiàn)金和物資(包括50萬元現(xiàn)金、5000件古樂...
截至2月8日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計16080.37萬元,接收社會捐贈資金合計2015.82萬元,其...
?截至2月7日10時,咸寧市慈善會共接收省慈善總會下?lián)芤咔榉揽鼐栀涃Y金合計14560.37萬元,接收社會捐贈資金合計1880.58萬元,...
咸寧日報全媒體記者譚昌強、通訊員龍鈺26日,嘉魚縣慈善會收到嘉安集團一筆10萬元捐款,及10萬元物資。此前,嘉魚縣新冠肺炎...